Chinese | Set as Homepage | Add Favorite
HomeOur TeamProductsInvestment FeaturesIn PressInvestor ServiceHuman ResourcesContact us
long/short fund
    for sophisticated investors including fund of fund, family offices, high net worth individual investors, etc...
performance vs the hang seng index
investment style
announcement day net net growth
2012-04-30 116.27 0.16
2012-04-15 127.57 0.28
2012-03-30 124.83 0.25
2012-03-15 136.87 0.37
2012-02-29 139.87 0.40
2012-01-31 137.23 0.37
2012-01-15 138.39 0.38
2011-12-31 140.40 0.40
2011-12-15 140.32 0.40
2011-12-15 140.32 0.40
2011-11-30 142.69 0.43
2011-11-15 148.14 0.48
2011-10-31 154.25 0.54
2011-10-17 151.10 0.51
2011-09-30 148.72 0.49
2011-09-15 153.22 0.53
2011-08-31 154.32 0.54
2011-08-15 162.84 0.63
2011-07-29 193.14 0.93
2011-07-15 195.81 0.96
2011-06-30 197.02 0.97
2011-05-16 209.10 1.09
2011-04-30 210.31 1.10
2011-04-15 211.73 1.12
2011-03-31 207.94 108.09%
2011-03-15 206.13 106.27%
2011-02-15 131.54 0.32
2010-09-30 197.61 97.75%
2010-09-15 193.26 93.40%
2010-08-31 187.31 87.44%
2010-08-16 187.21 87.34%
2010-08-15 189.19 89.32%
2010-07-30 188.81 88.94%
2010-06-30 188.63 88.76%
2010-06-15 192.66 92.79%
2010-05-31 196.41 96.54%
2010-05-17 212.761 112.91%
2010-05-17 217.26 117.41%
2010-04-30 230.31 130.47%
2010-04-15 230.67 130.83%
2010-04-15 230.67 130.83%
2010-02-26 216.882 117.03%
2010-01-29 211.35 111.50%
2010-01-15 244.93 145.10%
2009-12-31 233.05 133.22%
2009-12-15 246.20 146.37%
2009-11-30 237.80 137.96%
2009-11-16 243.19 143.36%
2009-10-30 214.18 114.33%
2009-10-15 207.13 107.27%
2009-09-30 194.64 94.78%
2009-09-15 197.70 97.83%
2009-08-31 184.19 84.32%
2009-08-17 181.14 81.26%
2009-07-31 183.39 83.52%
2009-07-15 162.00 62.11%
2009-06-30 156.43 56.54%
2009-06-15 162.88 62.99%
2009-05-29 154.26 54.37%
2009-05-15 136.95 37.05%
2009-04-30 114.05 14.13%
2009-04-14 120.28 20.36%
2009-03-31 104.00 4.07%
2009-03-16 99.96 0.03%
2009-02-27 99.43 -0.50%
2009-02-16 107.17 7.24%
2009-01-30 105.07 5.14%
2009-01-15 106.01 6.08%
2008-12-31 102.39 2.46%
2008-12-15 99.20 -0.73%
2008-11-30 107.95 8.03%
2008-11-17 108.03 8.11%
2008-10-31 109.00 9.07%
2008-10-15 108.45 8.52%
2008-09-30 108.30 8.38%
2008-09-16 107.71 7.78%
2008-08-29 105.27 5.34%
2008-08-15 106.06 6.14%
2008-07-31 112.70 12.78%
2008-07-15 114.80 14.88%
2008-06-30 117.48 17.56%
2008-06-16 120.51 20.59%
2008-05-30 134.61 34.70%
2008-05-15 136.95 37.05%
2008-04-30 137.63 37.73%
2008-04-15 129.79 29.88%
2008-03-31 132.65 32.74%
2008-03-15 128.74 28.83%
2008-02-29 158.53 58.64%
2008-02-15 159.91 60.02%
2008-01-31 150.70 50.81%
2008-01-15 188.95 89.08%
2007-12-31 202.38 102.52%
2007-12-17 189.07 89.20%
2007-11-30 204.23 104.37%
2007-11-15 218.65 118.80%
2007-10-31 249.92 150.10%
2007-10-15 250.26 150.44%
2007-09-28 225.58 125.74%
2007-09-17 205.68 105.83%
2007-08-31 194.30 94.44%
2007-08-15 171.92 72.04%
2007-07-31 197.47 97.61%
2007-07-16 180.79 80.92%
2007-06-29 169.03 69.14%
2007-06-15 165.92 66.04%
2007-05-31 164.67 64.78%
2007-05-15 157.94 58.05%
2007-04-30 143.99 44.09%
2007-04-16 139.91 40.01%
2007-03-30 130.41 30.50%
2007-03-15 119.41 19.49%
2007-02-28 150.99 51.09%
2007-02-15 145.79 45.89%
2007-01-31 128.56 28.65%
2007-01-15 127.95 28.04%
2006-12-31 132.11 32.20%
2006-12-15 121.31 21.39%
2006-11-30 116.55 16.63%
2006-11-15 115.83 15.91%
2006-10-31 105.37 5.45%
2006-10-16 102.23 2.30%
2006-09-28 100.47 0.54%
2006-09-18 99.93 -
about us
    Cypress House Asset Management Co. Ltd. was founded in Hong Kong in Jul 2004 by Mr. Long Xiaobo who devoted himself to the financial industry during the past 20 years as a reputable and influential industry pioneer in China’s asset management sector.
our edge
company news
·100607 Sector ... [ 2011-06-07 ]
·100531 Long: P... [ 2010-05-31 ]
·100510Cypress ... [ 2010-05-10 ]
·100417 Best Ch... [ 2010-04-27 ]
·100416 Hedge F... [ 2010-04-27 ]
·100412 Index F... [ 2010-04-27 ]
Investor Login
Account Type
Number
Password
    Forgot Password?
Enter identification numbers, the query membership number
partners

客服中心 | 联系我们 | 认购流程 | 诚聘英才 | 网站地图
版权所有@2007 柏坊资产管理有限公司 技术支持:卓越迈创


粤ICP备09133566号